Link von diesem STECKBRIEF kopieren und weiterleiten: In die Zwischenablage kopieren
Cockpit schliessen
Es wurden 162 in 2021 auffällige Diagnosecodes gefunden, Anzahl der nicht erwarteten Diagnosen in 2021: 51.072.082
Überhang2021 +391 +35,94% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.333
1.210
1.202
1.302
1.137
1.479
Quartal 1 2016 388
Quartal 2 2016 324
Quartal 3 2016 324
Quartal 4 2016 297
Quartal 1 2017 337
Quartal 2 2017 284
Quartal 3 2017 315
Quartal 4 2017 274
Quartal 1 2018 256
Quartal 2 2018 318
Quartal 3 2018 329
Quartal 4 2018 299
Quartal 1 2019 264
Quartal 2 2019 337
Quartal 3 2019 366
Quartal 4 2019 335
Quartal 1 2020 317
Quartal 2 2020 240
Quartal 3 2020 318
Quartal 4 2020 262
Quartal 1 2021 287
Quartal 2 2021 346
Quartal 3 2021 442
Quartal 4 2021 404
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 395
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +232 +32,68% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 259
Quartal 2 2016 207
Quartal 3 2016 220
Quartal 4 2016 236
Quartal 1 2017 319
Quartal 2 2017 216
Quartal 3 2017 203
Quartal 4 2017 252
Quartal 1 2018 354
Quartal 2 2018 231
Quartal 3 2018 201
Quartal 4 2018 283
Quartal 1 2019 306
Quartal 2 2019 226
Quartal 3 2019 211
Quartal 4 2019 251
Quartal 1 2020 268
Quartal 2 2020 140
Quartal 3 2020 173
Quartal 4 2020 172
Quartal 1 2021 148
Quartal 2 2021 203
Quartal 3 2021 289
Quartal 4 2021 303
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 166
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +707 +73,11% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 236
Quartal 2 2016 278
Quartal 3 2016 229
Quartal 4 2016 229
Quartal 1 2017 229
Quartal 2 2017 243
Quartal 3 2017 252
Quartal 4 2017 228
Quartal 1 2018 254
Quartal 2 2018 301
Quartal 3 2018 273
Quartal 4 2018 240
Quartal 1 2019 230
Quartal 2 2019 235
Quartal 3 2019 255
Quartal 4 2019 221
Quartal 1 2020 213
Quartal 2 2020 218
Quartal 3 2020 262
Quartal 4 2020 275
Quartal 1 2021 526
Quartal 2 2021 400
Quartal 3 2021 374
Quartal 4 2021 374
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 431
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +218 +918,95% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 13
Quartal 2 2016 11
Quartal 3 2016 13
Quartal 4 2016 13
Quartal 1 2017 9
Quartal 2 2017 9
Quartal 3 2017 15
Quartal 4 2017 16
Quartal 1 2018 22
Quartal 2 2018 15
Quartal 3 2018 14
Quartal 4 2018 15
Quartal 1 2019 15
Quartal 2 2019 14
Quartal 3 2019 14
Quartal 4 2019 15
Quartal 1 2020 10
Quartal 2 2020 3
Quartal 3 2020 8
Quartal 4 2020 8
Quartal 1 2021 13
Quartal 2 2021 73
Quartal 3 2021 85
Quartal 4 2021 71
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 59
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +303 +74,60% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 54
Quartal 2 2016 54
Quartal 3 2016 55
Quartal 4 2016 55
Quartal 1 2017 67
Quartal 2 2017 70
Quartal 3 2017 74
Quartal 4 2017 69
Quartal 1 2018 73
Quartal 2 2018 75
Quartal 3 2018 73
Quartal 4 2018 75
Quartal 1 2019 84
Quartal 2 2019 76
Quartal 3 2019 82
Quartal 4 2019 85
Quartal 1 2020 75
Quartal 2 2020 84
Quartal 3 2020 93
Quartal 4 2020 116
Quartal 1 2021 188
Quartal 2 2021 185
Quartal 3 2021 162
Quartal 4 2021 173
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 162
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +212.315 +1.121,22% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
254.751
313.321
237.256
319.146
66.099
231.251
Quartal 1 2016 41155
Quartal 2 2016 61585
Quartal 3 2016 95918
Quartal 4 2016 56093
Quartal 1 2017 24438
Quartal 2 2017 54934
Quartal 3 2017 108864
Quartal 4 2017 125085
Quartal 1 2018 26071
Quartal 2 2018 45031
Quartal 3 2018 80629
Quartal 4 2018 85525
Quartal 1 2019 38976
Quartal 2 2019 62545
Quartal 3 2019 99125
Quartal 4 2019 118500
Quartal 1 2020 37746
Quartal 2 2020 6775
Quartal 3 2020 8644
Quartal 4 2020 12934
Quartal 1 2021 5857
Quartal 2 2021 7508
Quartal 3 2021 57628
Quartal 4 2021 160258
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 39212
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +36.840 +105,99% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
108.400
108.414
106.266
106.244
49.487
71.599
Quartal 1 2016 19579
Quartal 2 2016 25200
Quartal 3 2016 39612
Quartal 4 2016 24009
Quartal 1 2017 18201
Quartal 2 2017 23906
Quartal 3 2017 35847
Quartal 4 2017 30460
Quartal 1 2018 19068
Quartal 2 2018 25151
Quartal 3 2018 36105
Quartal 4 2018 25942
Quartal 1 2019 19445
Quartal 2 2019 24416
Quartal 3 2019 33483
Quartal 4 2019 28900
Quartal 1 2020 18292
Quartal 2 2020 8114
Quartal 3 2020 12465
Quartal 4 2020 10616
Quartal 1 2021 7966
Quartal 2 2021 10211
Quartal 3 2021 24696
Quartal 4 2021 28726
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 14246
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +205 +59,53% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 89
Quartal 2 2016 79
Quartal 3 2016 57
Quartal 4 2016 106
Quartal 1 2017 122
Quartal 2 2017 83
Quartal 3 2017 84
Quartal 4 2017 92
Quartal 1 2018 119
Quartal 2 2018 79
Quartal 3 2018 88
Quartal 4 2018 66
Quartal 1 2019 143
Quartal 2 2019 60
Quartal 3 2019 56
Quartal 4 2019 73
Quartal 1 2020 126
Quartal 2 2020 73
Quartal 3 2020 60
Quartal 4 2020 82
Quartal 1 2021 79
Quartal 2 2021 68
Quartal 3 2021 144
Quartal 4 2021 257
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 351
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +10.589 +67,22% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.817
36.912
33.704
37.090
19.366
26.342
Quartal 1 2016 6059
Quartal 2 2016 8603
Quartal 3 2016 11793
Quartal 4 2016 7362
Quartal 1 2017 5298
Quartal 2 2017 7683
Quartal 3 2017 12474
Quartal 4 2017 11457
Quartal 1 2018 5987
Quartal 2 2018 7696
Quartal 3 2018 10802
Quartal 4 2018 9219
Quartal 1 2019 6508
Quartal 2 2019 8051
Quartal 3 2019 11177
Quartal 4 2019 11354
Quartal 1 2020 7036
Quartal 2 2020 3011
Quartal 3 2020 5251
Quartal 4 2020 4068
Quartal 1 2021 2843
Quartal 2 2021 3307
Quartal 3 2021 7892
Quartal 4 2021 12300
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 4986
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +800 +215,42% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 173
Quartal 2 2016 148
Quartal 3 2016 146
Quartal 4 2016 178
Quartal 1 2017 192
Quartal 2 2017 122
Quartal 3 2017 140
Quartal 4 2017 154
Quartal 1 2018 179
Quartal 2 2018 145
Quartal 3 2018 175
Quartal 4 2018 210
Quartal 1 2019 192
Quartal 2 2019 188
Quartal 3 2019 154
Quartal 4 2019 157
Quartal 1 2020 167
Quartal 2 2020 91
Quartal 3 2020 103
Quartal 4 2020 65
Quartal 1 2021 97
Quartal 2 2021 94
Quartal 3 2021 96
Quartal 4 2021 884
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 918
Veränderungen zum Vorjahr
B95.8 : Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95 untersuchen
Überhang2021 +1.991 +41,99% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.744
3.046
3.796
4.458
4.343
6.734
Quartal 1 2016 699
Quartal 2 2016 695
Quartal 3 2016 720
Quartal 4 2016 630
Quartal 1 2017 757
Quartal 2 2017 674
Quartal 3 2017 781
Quartal 4 2017 834
Quartal 1 2018 817
Quartal 2 2018 814
Quartal 3 2018 965
Quartal 4 2018 1200
Quartal 1 2019 1142
Quartal 2 2019 1162
Quartal 3 2019 1186
Quartal 4 2019 968
Quartal 1 2020 1107
Quartal 2 2020 1024
Quartal 3 2020 1137
Quartal 4 2020 1075
Quartal 1 2021 1601
Quartal 2 2021 1731
Quartal 3 2021 1764
Quartal 4 2021 1638
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1691
Veränderungen zum Vorjahr
B97.4 : Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B97 untersuchen
Überhang2021 +15.617 +132,34% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9.357
12.412
11.452
18.098
11.312
27.418
Quartal 1 2016 4332
Quartal 2 2016 1173
Quartal 3 2016 444
Quartal 4 2016 3408
Quartal 1 2017 9435
Quartal 2 2017 807
Quartal 3 2017 511
Quartal 4 2017 1659
Quartal 1 2018 7688
Quartal 2 2018 1471
Quartal 3 2018 404
Quartal 4 2018 1889
Quartal 1 2019 14316
Quartal 2 2019 1394
Quartal 3 2019 504
Quartal 4 2019 1884
Quartal 1 2020 9380
Quartal 2 2020 659
Quartal 3 2020 548
Quartal 4 2020 725
Quartal 1 2021 584
Quartal 2 2021 545
Quartal 3 2021 4511
Quartal 4 2021 21778
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 1645
Veränderungen zum Vorjahr
B97.7 : Papillomaviren als Ursache von Krankheiten,die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B97 untersuchen
Überhang2021 +54.334 +38,89% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
61.036
62.255
65.488
68.684
123.968
194.035
Quartal 1 2016 14971
Quartal 2 2016 15318
Quartal 3 2016 15066
Quartal 4 2016 15681
Quartal 1 2017 15942
Quartal 2 2017 15034
Quartal 3 2017 15297
Quartal 4 2017 15982
Quartal 1 2018 16157
Quartal 2 2018 16087
Quartal 3 2018 16109
Quartal 4 2018 17135
Quartal 1 2019 17282
Quartal 2 2019 16510
Quartal 3 2019 17222
Quartal 4 2019 17670
Quartal 1 2020 25321
Quartal 2 2020 27136
Quartal 3 2020 34130
Quartal 4 2020 37381
Quartal 1 2021 44053
Quartal 2 2021 47340
Quartal 3 2021 49302
Quartal 4 2021 53340
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 54305
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +626 +36,80% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
961
1.580
1.095
1.184
1.553
2.327
Quartal 1 2016 253
Quartal 2 2016 223
Quartal 3 2016 233
Quartal 4 2016 252
Quartal 1 2017 368
Quartal 2 2017 429
Quartal 3 2017 480
Quartal 4 2017 303
Quartal 1 2018 310
Quartal 2 2018 268
Quartal 3 2018 240
Quartal 4 2018 277
Quartal 1 2019 276
Quartal 2 2019 322
Quartal 3 2019 283
Quartal 4 2019 303
Quartal 1 2020 317
Quartal 2 2020 365
Quartal 3 2020 388
Quartal 4 2020 483
Quartal 1 2021 597
Quartal 2 2021 544
Quartal 3 2021 577
Quartal 4 2021 609
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 517
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +12.680 +59,65% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4.618
6.216
8.279
11.699
17.929
33.937
Quartal 1 2016 1030
Quartal 2 2016 1156
Quartal 3 2016 1177
Quartal 4 2016 1255
Quartal 1 2017 1368
Quartal 2 2017 1496
Quartal 3 2017 1634
Quartal 4 2017 1718
Quartal 1 2018 1850
Quartal 2 2018 1975
Quartal 3 2018 2112
Quartal 4 2018 2342
Quartal 1 2019 2549
Quartal 2 2019 2751
Quartal 3 2019 3023
Quartal 4 2019 3376
Quartal 1 2020 3722
Quartal 2 2020 4102
Quartal 3 2020 4816
Quartal 4 2020 5289
Quartal 1 2021 7813
Quartal 2 2021 8217
Quartal 3 2021 8926
Quartal 4 2021 8981
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 9305
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +34.143 +31,10% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20.906
28.061
37.599
53.580
92.010
143.929
Quartal 1 2016 4703
Quartal 2 2016 5125
Quartal 3 2016 5388
Quartal 4 2016 5690
Quartal 1 2017 6343
Quartal 2 2017 6758
Quartal 3 2017 7301
Quartal 4 2017 7659
Quartal 1 2018 8463
Quartal 2 2018 8957
Quartal 3 2018 9718
Quartal 4 2018 10461
Quartal 1 2019 11596
Quartal 2 2019 12631
Quartal 3 2019 14031
Quartal 4 2019 15322
Quartal 1 2020 18224
Quartal 2 2020 20160
Quartal 3 2020 24590
Quartal 4 2020 29036
Quartal 1 2021 35689
Quartal 2 2021 35221
Quartal 3 2021 36802
Quartal 4 2021 36217
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 36198
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +568 +163,69% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 67
Quartal 2 2016 74
Quartal 3 2016 75
Quartal 4 2016 81
Quartal 1 2017 69
Quartal 2 2017 81
Quartal 3 2017 73
Quartal 4 2017 75
Quartal 1 2018 79
Quartal 2 2018 78
Quartal 3 2018 72
Quartal 4 2018 78
Quartal 1 2019 92
Quartal 2 2019 91
Quartal 3 2019 91
Quartal 4 2019 92
Quartal 1 2020 91
Quartal 2 2020 77
Quartal 3 2020 84
Quartal 4 2020 85
Quartal 1 2021 95
Quartal 2 2021 97
Quartal 3 2021 366
Quartal 4 2021 357
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 417
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +553 +33,91% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 207
Quartal 2 2016 192
Quartal 3 2016 210
Quartal 4 2016 218
Quartal 1 2017 208
Quartal 2 2017 222
Quartal 3 2017 224
Quartal 4 2017 217
Quartal 1 2018 233
Quartal 2 2018 235
Quartal 3 2018 231
Quartal 4 2018 243
Quartal 1 2019 266
Quartal 2 2019 257
Quartal 3 2019 246
Quartal 4 2019 270
Quartal 1 2020 315
Quartal 2 2020 327
Quartal 3 2020 400
Quartal 4 2020 427
Quartal 1 2021 529
Quartal 2 2021 547
Quartal 3 2021 531
Quartal 4 2021 575
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 613
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +1.041 +84,39% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 110
Quartal 2 2016 110
Quartal 3 2016 111
Quartal 4 2016 131
Quartal 1 2017 141
Quartal 2 2017 121
Quartal 3 2017 121
Quartal 4 2017 153
Quartal 1 2018 165
Quartal 2 2018 147
Quartal 3 2018 152
Quartal 4 2018 184
Quartal 1 2019 249
Quartal 2 2019 257
Quartal 3 2019 237
Quartal 4 2019 237
Quartal 1 2020 266
Quartal 2 2020 261
Quartal 3 2020 257
Quartal 4 2020 295
Quartal 1 2021 277
Quartal 2 2021 443
Quartal 3 2021 815
Quartal 4 2021 739
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 780
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +927 +290,89% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 2
Quartal 2 2016 1
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 3
Quartal 1 2017 1
Quartal 2 2017 1
Quartal 3 2017 1
Quartal 4 2017 6
Quartal 1 2018 3
Quartal 2 2018 2
Quartal 3 2018 2
Quartal 4 2018 4
Quartal 1 2019 2
Quartal 2 2019 2
Quartal 3 2019 3
Quartal 4 2019 5
Quartal 1 2020 44
Quartal 2 2020 50
Quartal 3 2020 61
Quartal 4 2020 101
Quartal 1 2021 244
Quartal 2 2021 266
Quartal 3 2021 352
Quartal 4 2021 383
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 415
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +501 +46,36% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 9
Quartal 2 2016 72
Quartal 3 2016 30
Quartal 4 2016 3
Quartal 1 2017 1
Quartal 2 2017 4
Quartal 3 2017 7
Quartal 4 2017 9
Quartal 1 2018 42
Quartal 2 2018 16
Quartal 3 2018 52
Quartal 4 2018 7
Quartal 1 2019 14
Quartal 2 2019 17
Quartal 3 2019 418
Quartal 4 2019 234
Quartal 1 2020 250
Quartal 2 2020 155
Quartal 3 2020 198
Quartal 4 2020 284
Quartal 1 2021 318
Quartal 2 2021 329
Quartal 3 2021 563
Quartal 4 2021 371
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 460
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +740 +201,77% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 3
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 1
Quartal 1 2017 4
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 2
Quartal 4 2017 4
Quartal 1 2018 3
Quartal 2 2018 3
Quartal 3 2018 9
Quartal 4 2018 9
Quartal 1 2019 4
Quartal 2 2019 5
Quartal 3 2019 1
Quartal 4 2019 6
Quartal 1 2020 45
Quartal 2 2020 52
Quartal 3 2020 87
Quartal 4 2020 110
Quartal 1 2021 239
Quartal 2 2021 263
Quartal 3 2021 300
Quartal 4 2021 304
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 328
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +663 +40,78% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.052
1.110
1.202
1.348
1.510
2.287
Quartal 1 2016 261
Quartal 2 2016 272
Quartal 3 2016 258
Quartal 4 2016 261
Quartal 1 2017 276
Quartal 2 2017 284
Quartal 3 2017 274
Quartal 4 2017 276
Quartal 1 2018 290
Quartal 2 2018 280
Quartal 3 2018 307
Quartal 4 2018 325
Quartal 1 2019 313
Quartal 2 2019 335
Quartal 3 2019 349
Quartal 4 2019 351
Quartal 1 2020 366
Quartal 2 2020 357
Quartal 3 2020 393
Quartal 4 2020 394
Quartal 1 2021 445
Quartal 2 2021 414
Quartal 3 2021 667
Quartal 4 2021 761
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 709
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +461 +318,69% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 1
Quartal 3 2016 1
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 1
Quartal 2 2017 1
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 1
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 1
Quartal 1 2019 0
Quartal 2 2019 0
Quartal 3 2019 0
Quartal 4 2019 2
Quartal 1 2020 26
Quartal 2 2020 19
Quartal 3 2020 26
Quartal 4 2020 45
Quartal 1 2021 83
Quartal 2 2021 119
Quartal 3 2021 194
Quartal 4 2021 209
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 209
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +227 +330,66% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 1
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 0
Quartal 2 2019 0
Quartal 3 2019 0
Quartal 4 2019 0
Quartal 1 2020 9
Quartal 2 2020 14
Quartal 3 2020 14
Quartal 4 2020 18
Quartal 1 2021 49
Quartal 2 2021 67
Quartal 3 2021 94
Quartal 4 2021 85
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 79
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +222 +163,96% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 2
Quartal 2 2016 1
Quartal 3 2016 2
Quartal 4 2016 4
Quartal 1 2017 7
Quartal 2 2017 30
Quartal 3 2017 2
Quartal 4 2017 4
Quartal 1 2018 2
Quartal 2 2018 2
Quartal 3 2018 10
Quartal 4 2018 9
Quartal 1 2019 4
Quartal 2 2019 10
Quartal 3 2019 6
Quartal 4 2019 7
Quartal 1 2020 15
Quartal 2 2020 18
Quartal 3 2020 34
Quartal 4 2020 43
Quartal 1 2021 80
Quartal 2 2021 78
Quartal 3 2021 98
Quartal 4 2021 101
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 100
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +296 +303,07% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 6
Quartal 2 2016 7
Quartal 3 2016 17
Quartal 4 2016 14
Quartal 1 2017 14
Quartal 2 2017 11
Quartal 3 2017 2
Quartal 4 2017 4
Quartal 1 2018 10
Quartal 2 2018 5
Quartal 3 2018 5
Quartal 4 2018 3
Quartal 1 2019 5
Quartal 2 2019 5
Quartal 3 2019 2
Quartal 4 2019 3
Quartal 1 2020 11
Quartal 2 2020 17
Quartal 3 2020 24
Quartal 4 2020 35
Quartal 1 2021 70
Quartal 2 2021 85
Quartal 3 2021 97
Quartal 4 2021 142
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 150
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +10.919 +33,30% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20.290
22.598
25.290
27.878
30.289
43.708
Quartal 1 2016 4879
Quartal 2 2016 5054
Quartal 3 2016 5131
Quartal 4 2016 5226
Quartal 1 2017 5705
Quartal 2 2017 5455
Quartal 3 2017 5646
Quartal 4 2017 5792
Quartal 1 2018 6186
Quartal 2 2018 6050
Quartal 3 2018 6411
Quartal 4 2018 6643
Quartal 1 2019 6953
Quartal 2 2019 6651
Quartal 3 2019 7066
Quartal 4 2019 7208
Quartal 1 2020 7516
Quartal 2 2020 7159
Quartal 3 2020 7741
Quartal 4 2020 7873
Quartal 1 2021 9763
Quartal 2 2021 13361
Quartal 3 2021 10750
Quartal 4 2021 9834
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 9821
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +398 +267,73% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 2
Quartal 2 2016 3
Quartal 3 2016 5
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 2
Quartal 2 2017 1
Quartal 3 2017 2
Quartal 4 2017 4
Quartal 1 2018 2
Quartal 2 2018 4
Quartal 3 2018 2
Quartal 4 2018 3
Quartal 1 2019 2
Quartal 2 2019 2
Quartal 3 2019 5
Quartal 4 2019 4
Quartal 1 2020 22
Quartal 2 2020 17
Quartal 3 2020 31
Quartal 4 2020 51
Quartal 1 2021 105
Quartal 2 2021 124
Quartal 3 2021 163
Quartal 4 2021 155
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 171
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +1.070 +48,71% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 71
Quartal 2 2019 208
Quartal 3 2019 281
Quartal 4 2019 359
Quartal 1 2020 428
Quartal 2 2020 391
Quartal 3 2020 458
Quartal 4 2020 480
Quartal 1 2021 814
Quartal 2 2021 794
Quartal 3 2021 861
Quartal 4 2021 797
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 816
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +305 +30,41% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 48
Quartal 2 2019 88
Quartal 3 2019 123
Quartal 4 2019 163
Quartal 1 2020 173
Quartal 2 2020 188
Quartal 3 2020 229
Quartal 4 2020 213
Quartal 1 2021 321
Quartal 2 2021 317
Quartal 3 2021 339
Quartal 4 2021 332
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 364
Veränderungen zum Vorjahr
G90.7 : Komplexes regionales Schmerzsyndrom,sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ
G90 untersuchen
Überhang2021 +1.109 +61,67% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 81
Quartal 2 2019 161
Quartal 3 2019 233
Quartal 4 2019 297
Quartal 1 2020 299
Quartal 2 2020 319
Quartal 3 2020 387
Quartal 4 2020 433
Quartal 1 2021 669
Quartal 2 2021 684
Quartal 3 2021 746
Quartal 4 2021 807
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 842
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +324 +32.400,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 0
Quartal 2 2019 0
Quartal 3 2019 0
Quartal 4 2019 0
Quartal 1 2020 0
Quartal 2 2020 0
Quartal 3 2020 0
Quartal 4 2020 0
Quartal 1 2021 69
Quartal 2 2021 85
Quartal 3 2021 84
Quartal 4 2021 86
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 81
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +2.406 +240.600,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 0
Quartal 2 2019 0
Quartal 3 2019 0
Quartal 4 2019 0
Quartal 1 2020 0
Quartal 2 2020 0
Quartal 3 2020 0
Quartal 4 2020 0
Quartal 1 2021 564
Quartal 2 2021 598
Quartal 3 2021 610
Quartal 4 2021 634
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 656
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +118.730 +11.873.000,00% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quartal 1 2016 0
Quartal 2 2016 0
Quartal 3 2016 0
Quartal 4 2016 0
Quartal 1 2017 0
Quartal 2 2017 0
Quartal 3 2017 0
Quartal 4 2017 0
Quartal 1 2018 0
Quartal 2 2018 0
Quartal 3 2018 0
Quartal 4 2018 0
Quartal 1 2019 0
Quartal 2 2019 0
Quartal 3 2019 0
Quartal 4 2019 0
Quartal 1 2020 0
Quartal 2 2020 0
Quartal 3 2020 0
Quartal 4 2020 0
Quartal 1 2021 21808
Quartal 2 2021 27215
Quartal 3 2021 32038
Quartal 4 2021 37669
Quartal 1 2022 Quartal 1 2022 42475
Veränderungen zum Vorjahr
Überhang2021 +5.329 +58,58% to expected 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7.138
7.809
7.985
7.892
8.704
14.424
Quartal 1 2016 1821
Quartal 2 2016 1796
Quartal 3 2016 1702
Quartal 4 2016 1819
Quartal 1 2017 1901
Quartal 2 2017 1894
Quartal 3 2017 1985
Quartal 4 2017 2029
Quartal 1 2018 2009
Quartal 2 2018 2028
Quartal 3 2018 1950
Quartal 4 2018 1998
Quartal 1 2019 2015
Quartal 2 2019 1949
Quartal 3 2019 1962
Quartal 4 2019 1966
Quartal 1 2020 2070
